| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 中美地理学学术交流40周年纪念 |  
						| 姚士谋, 刘昌明, 唐邦兴 |  
						|  |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					 
												
													
													    |  |  
													    |  |  |  
															|  |  
															| 作者简介: 姚士谋,中国科学院南京地理与湖泊研究所研究员,博士生导师,主要研究方向为人文地理与城镇规划。1978年10月参加中科院地理代表团赴美国考察。已出版专著18部,国内外发表论文300多篇,E-mial:yaoshimou@hotmail.com;刘昌明,中国科学院院士,研究员,博士生导师,中国地理学会原副理事长,已出版专著10多部,E-mial:liucm@igsnrr.ac.cn;唐邦兴,中国科学院成都山地所原副所长,研究员,博士生导师,已发表论文200多篇,出版专著10多部。首批赴美访问的十位代表团成员中五位已经去世。 |  
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 赵寰熹. “真实性”理论语境下的历史街区研究——以北京什刹海和南锣鼓巷地区为例[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 47-54. |  
																					| [2] | 李连刚, 张平宇, 谭俊涛, 关皓明. 韧性概念演变与区域经济韧性研究进展[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 1-7. |  
																					| [3] | 徐玉梅, 王朝辉, 张婷婷, 张伟, 刘娟. 国内外旅游绅士化研究综述与展望[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 8-16. |  
																					| [4] | 文嫮, 张强国, 粟旭. 基于中国电影产业价值链分工联系的城市网络研究[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 97-104. |  
																					| [5] | 塔娜, 柴彦威. 理解中国城市生活方式:基于时空行为的研究框架[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 17-23. |  
																					| [6] | 刘彬, 陈忠暖. 旅游作用下的地方饮食文化重构及其机制研究——以台湾兰屿达悟族“飞鱼”为例[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 41-46. |  
																					| [7] | 蒋晨, 毛子丹, 柴彦威. 以家庭为单位的活动参与:联合与独立家庭维持性活动中的性别差异—— 以北京市家庭为例[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 24-31. |  
																					| [8] | 张舒怡, 林赛南, 李志刚, 郭炎. 邻里环境感知对中国城市居民自评健康影响研究——以武汉市为例[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 32-40. |  
																					| [9] | 张涵, 孙九霞. 消费地理学视角下非物质文化遗产的消费研究——姊妹节中的传统手工艺苗绣[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 55-63. |  
																					| [10] | 施响, 王士君, 浩飞龙, 周双双. 基于实体店比较的长春市外卖O2O餐饮业空间特征及成因[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 80-89. |  
																					| [11] | 许婧雪, 张文忠, 谌丽, 湛东升. 基于弱势群体需求的北京服务设施可达性集成研究[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 64-71. |  
																					| [12] | 代兰海, 薛东前, 宋永永, 马蓓蓓. 西安新城市贫困空间固化及其治理研究——基于空间正义视角[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 72-79. |  
																					| [13] | 蔡进, 禹洋春, 邱继勤. 国家精准扶贫政策对贫困农户脱贫增收的效果评价——基于双重差分模型的检验[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 90-96. |  
																					| [14] | 姚娟, 马晓冬. 后生产主义乡村多元价值空间重构研究——基于无锡马山镇的实证分析[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 135-142. |  
																					| [15] | 任晓丽, 钟士恩, 黄佩红, 张硕. 基于家庭系统理论的亲子旅游动机测量研究——以南京市红山森林动物园为例[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 152-160. |  |  
											 
											 |  |  |