Figure/Table detail

NEW DYNAMICS OF ECONOMIC GROWTH TOWARD CHINESE MODERNIZATION: TECHNOLOGY, DATA AND RELATIONSHIPS
Hong-ji CHEN, Gang ZENG, Xian-zhong CAO, Peng-xin CHEN, Yuan-yuan WAN, Jia-wei WANG
HUMAN GEOGRAPHY, 2025, 40(5): 78-89.   DOI: 10.13959/j.issn.1003-2398.2025.05.009

探测因子 大城市 中小城市
2003—2005 2018—2021 2003—2005 2018—2021
土地 0.20** 0.11** 0.10** 0.15***
资本 0.38*** 0.24*** 0.35*** 0.17***
劳动力 0.24** 0.18** 0.11** 0.14**
技术 0.36*** 0.42*** 0.26** 0.21***
数据 0.08 0.14** 0.01 0.03
关系 0.35*** 0.37** 0.07 0.11*
市场活力 0.05 0.19* 0.06 0.03
政府干预程度 0.09 0.02 0.11* 0.07
产业结构 0.16* 0.08 0.32** 0.12**
金融发展程度 0.14* 0.17* 0.08 0.10*
Tab. 4 Detection Results of the Contribution of Impact Factors for Different Types ofCities in the First and Last Time Windows
Other figure/table from this article