Figure/Table detail


跨界创新合作水平 数字基础设施 数字产业发展 数字普惠金融 地区生产总值 科学技术支出 城市行政级别
0 1.9 NN 0.6 NN 0.6 NN
10 5.8 NN 2.2 3.7 2.4 NN
20 9.8 NN 3.9 7.5 4.2 NN
30 13.8 NN 5.5 11.4 5.9 NN
40 17.7 NN 7.1 15.2 7.7 NN
50 21.7 NN 8.7 19.1 9.5 NN
60 25.7 NN 10.3 22.9 11.3 NN
70 29.7 NN 12.0 26.8 13.1 NN
80 33.6 NN 13.6 30.6 14.9 NN
90 37.6 NN 15.2 34.5 16.7 NN
100 41.6 NN 16.8 38.3 18.5 NN
Tab. 5 Bottleneck Analysis of Cross-border Innovation Collaboration
Other figure/table from this article