图/表 详细信息

长三角城市群数字创新网络的时空演化及组态研究
宋波, 陈可可, 许洪达
人文地理,

研究变量 目标集合 模糊集校准
完全隶属 交叉点 完全不隶属
结果变量 跨界创新合作水平 6.572 2.480 0.500
条件变量 数字基础设施 0.324 0.214 0.176
数字产业发展 0.157 0.122 0.107
数字普惠金融 226.558 215.590 198.540
地区生产总值 5488.666 2952.728 1362.926
科学技术支出 246603.800 121439.900 79831.670
行政级别 1 0
表2 校准统计
本文的其它图/表