图/表 详细信息

长三角城市群数字创新网络的时空演化及组态研究
宋波, 陈可可, 许洪达
人文地理,

条件 方法 精确/% 上限区域 范围 效应值(d p
数字基础设施 CR 75.6% 0.213 0.980 0.217 0.000
CE 100% 0.336 0.980 0.343 0.000
数字产业发展 CR 100% 0.000 0.980 0.000 1.000
CE 100% 0.000 0.980 0.000 1.000
数字普惠金融 CR 90.2% 0.085 0.980 0.087 0.000
CE 100% 0.129 0.980 0.132 0.000
地区生产总值 CR 92.7% 0.185 0.970 0.191 0.000
CE 100% 0.266 0.970 0.275 0.000
科学技术支出 CR 78% 0.093 0.980 0.095 0.000
CE 100% 0.112 0.980 0.114 0.000
城市行政级别 CR 100% 0.000 0.980 0.000 1.000
CE 100% 0.000 0.980 0.000 1.000
表4 高跨界创新合作水平的必要条件分析
本文的其它图/表