图/表 详细信息

长三角城市群数字创新网络的时空演化及组态研究
宋波, 陈可可, 许洪达
人文地理,

前因条件 高跨界创新合作水平 低跨界创新合作水平
一致性 覆盖度 一致性 覆盖度
数字基础设施 0.820 0.799 0.253 0.266
~数字基础设施 0.247 0.234 0.809 0.830
数字产业发展 0.704 0.687 0.379 0.400
~数字产业发展 0.385 0.365 0.703 0.720
数字普惠金融 0.818 0.796 0.276 0.290
~数字普惠金融 0.270 0.256 0.806 0.827
地区生产总值 0.912 0.874 0.223 0.232
~地区生产总值 0.199 0.192 0.879 0.915
科学技术支出 0.861 0.853 0.242 0.259
~科学技术支出 0.252 0.235 0.863 0.871
行政级别 0.200 0.987 0.002 0.013
~行政级别 0.800 0.426 0.998 0.574
表6 高跨界创新合作水平的必要条件检验
本文的其它图/表